NLW

Uitslag: Finn
Regel A5.3 is van toepassing
RRS 2021-2024 Appendix A - Lage punten
Nr Zeilnr Naam Punten 1 2 3
1 49 Jan Mark Meeuwisse 7,0 3 2 2
2 59 Johan van de Pavert 10,0 8 1 1
3 96 Hank de Jong 10,0 2 3 5
4 88 Chiel Barends 12,0 5 4 3
5 450 Willem Schopman 13,0 4 5 4
6 79 Andries Leibbrand 21,0 6 9 6
7 24 Gerrit Willems 21,0 7 6 8
8 35 Bas Proper 25,0 10 8 7
9 72 Lacus Jan Groenhout 32,0 12 11 9
10 1009 Pieter Risseeuw 34,0 9 7 dns
11 38 Fred Butter 34,0 13 10 11
12 22 Lolke Ket 36,0 14 12 10
13 23 Robert Sledziewski 36,0 11 13 12
14 2 Wouter Molenaar 37,0 1 dns dns
15 115 Gert Jan van Ommen 54,0 dns dns dns
15 226 Ebe van der Spek 54,0 dns dns dns
15 860 Loek Kruijer 54,0 dns dns dns
ZW Zeilwedstrijden programma, 5.06.01.00
© 2018-2024, Gerhard Bouma, NL
© 1986-2017, Leo Eggink, NL